MIG-500
![MIG-500(IGBT) MIG-500(IGBT)]()
Technical specifications(技术参数)
MIG-500 (IGBT) |
|
Connection voltage(连接电压): 1Ph-50/60Hz | 380V +/- 10% |
Input current(输入电流): | 38.2A |
Duty cycle(负载持续率): | 60% @ 500A |
Rated output voltage(额定输出电压): | 39V |
Open circuit voltage(空载电压): | 56V |
Efficiency(效率): | 0.85 |
Power factor(功率因素): | 0.93 |
Rated input power capacity(额定输入功率): | 24.7KW |
Stick electrode sizes(可用焊条直径): | 1/2/5/15KG |
Welding range(焊接电流调节范围): | 1.0/1.2/1.6MM |
Operating temperature range(焊机作业环境温度): | -20-500A |
External dimensions L x W x H(机器尺寸): | 59*31*32CM |
Packing dimensions L x W x H (包装尺寸): | 79*51*82CM |
Welder weight (no accessories) (机器重量): | 40+20KGKG |
Packing weight(with accessories) (包装重量): | 65KG |
Degree of protection(防护等级): | IP23 |
Features (特点):
1.采用双IGBT模块功率管,军工级标准设计制造;
2.全新数字化控制,可实现气保焊,气保点焊,手工焊;
3.具有波控功能,使焊机有更好的焊接效果,小电流过渡稳定,大电流飞溅降低,恒流引弧,100%引弧成功率;
4.电压适应能力强,支持发电机供电。